See all 36 photos
Prix / Price
Price per night: A partir de € 140
Cleaning Fee: € 140 Single Fee
Minimum no of nights: 7
Period
Price per night
Minimum nights of booking
From 02-05-23 To 03-31-23
€ 153
7
From 04-01-23 To 06-30-23
€ 190
7
From 07-01-23 To 08-31-23
€ 265
7
From 09-01-23 To 10-31-23
€ 190
7
From 11-01-23 To 12-31-23
€ 153
7
Period
From 02-05-23 To 03-31-23Price per night
€ 153Minimum nights of booking
7Period
From 04-01-23 To 06-30-23Price per night
€ 190Minimum nights of booking
7Period
From 07-01-23 To 08-31-23Price per night
€ 265Minimum nights of booking
7Period
From 09-01-23 To 10-31-23Price per night
€ 190Minimum nights of booking
7Period
From 11-01-23 To 12-31-23Price per night
€ 153Minimum nights of booking
7
Capacités de couchage / Sleeping Situation
Bedroom 1
1 XL (Queen Bed)
Bedroom 2
2 Single (Simple)
Bedroom 3
2 Single (Simple)
Adresse / Address
Address: Exact location information is provided after a booking is confirmed.
City: Saint-Saturnin-lès-Apt
Zip: 84490
Country: France
Détails / Details
Property ID: 39649
Property Size: 100 m2
Rooms: 0
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Check-in Hour: Entre 16h et 20h
Check-Out Hour: Avant 10h
Équipements / Features
Other Features
Boulodrome / Boules Aera
Fer et table à repasser / Iron and board
Lave-linge / Washer
Lave-vaisselle / Dishwasher
Machine à café capsules / Coffee Capsules System
Microonde / Microwaves Oven
Mobilier de jardin / Garden Furniture
Non Smoking
Parking
Piscine / Pool
Sèche-cheveux / Dryer
TV
Wifi
Availability
February 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 153 | 2 € 153 | 3 € 153 | 4 € 153 | 5 € 153 |
||
6 € 153 | 7 € 153 | 8 € 153 | 9 € 153 | 10 € 153 | 11 € 153 | 12 € 153 |
13 € 153 | 14 € 153 | 15 € 153 | 16 € 153 | 17 € 153 | 18 € 153 | 19 € 153 |
20 € 153 | 21 € 153 | 22 € 153 | 23 € 153 | 24 € 153 | 25 € 153 | 26 € 153 |
27 € 153 | 28 € 153 |
March 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 153 | 2 € 153 | 3 € 153 | 4 € 153 | 5 € 153 |
||
6 € 153 | 7 € 153 | 8 € 153 | 9 € 153 | 10 € 153 | 11 € 153 | 12 € 153 |
13 € 153 | 14 € 153 | 15 € 153 | 16 € 153 | 17 € 153 | 18 € 153 | 19 € 153 |
20 € 153 | 21 € 153 | 22 € 153 | 23 € 153 | 24 € 153 | 25 € 153 | 26 € 153 |
27 € 153 | 28 € 153 | 29 € 153 | 30 € 153 | 31 € 153 |
April 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 190 | 2 € 190 |
|||||
3 € 190 | 4 € 190 | 5 € 190 | 6 € 190 | 7 € 190 | 8 € 190 | 9 € 190 |
10 € 190 | 11 € 190 | 12 € 190 | 13 € 190 | 14 € 190 | 15 € 190 | 16 € 190 |
17 € 190 | 18 € 190 | 19 € 190 | 20 € 190 | 21 € 190 | 22 € 190 | 23 € 190 |
24 € 190 | 25 € 190 | 26 € 190 | 27 € 190 | 28 € 190 | 29 € 190 | 30 € 190 |
May 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 190 | 2 € 190 | 3 € 190 | 4 € 190 | 5 € 190 | 6 € 190 | 7 € 190 |
8 € 190 | 9 € 190 | 10 € 190 | 11 € 190 | 12 € 190 | 13 € 190 | 14 € 190 |
15 € 190 | 16 € 190 | 17 € 190 | 18 € 190 | 19 € 190 | 20 € 190 | 21 € 190 |
22 € 190 | 23 € 190 | 24 € 190 | 25 € 190 | 26 € 190 | 27 € 190 | 28 € 190 |
29 € 190 | 30 € 190 | 31 € 190 |
June 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 190 | 2 € 190 | 3 € 190 | 4 € 190 |
|||
5 € 190 | 6 € 190 | 7 € 190 | 8 € 190 | 9 € 190 | 10 € 190 | 11 € 190 |
12 € 190 | 13 € 190 | 14 € 190 | 15 € 190 | 16 € 190 | 17 € 190 | 18 € 190 |
19 € 190 | 20 € 190 | 21 € 190 | 22 € 190 | 23 € 190 | 24 € 190 | 25 € 190 |
26 € 190 | 27 € 190 | 28 € 190 | 29 € 190 | 30 € 190 |
July 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 265 | 2 € 265 |
|||||
3 € 265 | 4 € 265 | 5 € 265 | 6 € 265 | 7 € 265 | 8 € 265 | 9 € 265 |
10 € 265 | 11 € 265 | 12 € 265 | 13 € 265 | 14 € 265 | 15 € 265 | 16 € 265 |
17 € 265 | 18 € 265 | 19 € 265 | 20 € 265 | 21 € 265 | 22 € 265 | 23 € 265 |
24 € 265 | 25 € 265 | 26 € 265 | 27 € 265 | 28 € 265 | 29 € 265 | 30 € 265 |
31 € 265 |
August 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 265 | 2 € 265 | 3 € 265 | 4 € 265 | 5 € 265 | 6 € 265 |
|
7 € 265 | 8 € 265 | 9 € 265 | 10 € 265 | 11 € 265 | 12 € 265 | 13 € 265 |
14 € 265 | 15 € 265 | 16 € 265 | 17 € 265 | 18 € 265 | 19 € 265 | 20 € 265 |
21 € 265 | 22 € 265 | 23 € 265 | 24 € 265 | 25 € 265 | 26 € 265 | 27 € 265 |
28 € 265 | 29 € 265 | 30 € 265 | 31 € 265 |
September 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 190 | 2 € 190 | 3 € 190 |
||||
4 € 190 | 5 € 190 | 6 € 190 | 7 € 190 | 8 € 190 | 9 € 190 | 10 € 190 |
11 € 190 | 12 € 190 | 13 € 190 | 14 € 190 | 15 € 190 | 16 € 190 | 17 € 190 |
18 € 190 | 19 € 190 | 20 € 190 | 21 € 190 | 22 € 190 | 23 € 190 | 24 € 190 |
25 € 190 | 26 € 190 | 27 € 190 | 28 € 190 | 29 € 190 | 30 € 190 |
October 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 190 |
||||||
2 € 190 | 3 € 190 | 4 € 190 | 5 € 190 | 6 € 190 | 7 € 190 | 8 € 190 |
9 € 190 | 10 € 190 | 11 € 190 | 12 € 190 | 13 € 190 | 14 € 190 | 15 € 190 |
16 € 190 | 17 € 190 | 18 € 190 | 19 € 190 | 20 € 190 | 21 € 190 | 22 € 190 |
23 € 190 | 24 € 190 | 25 € 190 | 26 € 190 | 27 € 190 | 28 € 190 | 29 € 190 |
30 € 190 | 31 € 190 |
November 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 153 | 2 € 153 | 3 € 153 | 4 € 153 | 5 € 153 |
||
6 € 153 | 7 € 153 | 8 € 153 | 9 € 153 | 10 € 153 | 11 € 153 | 12 € 153 |
13 € 153 | 14 € 153 | 15 € 153 | 16 € 153 | 17 € 153 | 18 € 153 | 19 € 153 |
20 € 153 | 21 € 153 | 22 € 153 | 23 € 153 | 24 € 153 | 25 € 153 | 26 € 153 |
27 € 153 | 28 € 153 | 29 € 153 | 30 € 153 |
December 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 153 | 2 € 153 | 3 € 153 |
||||
4 € 153 | 5 € 153 | 6 € 153 | 7 € 153 | 8 € 153 | 9 € 153 | 10 € 153 |
11 € 153 | 12 € 153 | 13 € 153 | 14 € 153 | 15 € 153 | 16 € 153 | 17 € 153 |
18 € 153 | 19 € 153 | 20 € 153 | 21 € 153 | 22 € 153 | 23 € 153 | 24 € 153 |
25 € 153 | 26 € 153 | 27 € 153 | 28 € 153 | 29 € 153 | 30 € 153 | 31 € 153 |
January 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 |
8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 |
15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 |
22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 |
29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
February 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 |
|||
5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 |
12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 |
19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 |
26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 |
March 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 |
||||
4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 |
11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 |
18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 |
25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
April 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 |
8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 |
15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 |
22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 |
29 € 140 | 30 € 140 |
May 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 |
||
6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 |
13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 |
20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 |
27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
June 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 |
|||||
3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 |
10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 |
17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 |
24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 |
July 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 |
8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 |
15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 |
22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 |
29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
August 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 |
|||
5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 |
12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 |
19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 |
26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
September 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 |
||||||
2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 |
9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 |
16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 |
23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 |
30 € 140 |
October 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 |
|
7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 |
14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 |
21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 |
28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
November 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 |
||||
4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 |
11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 |
18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 |
25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 |
December 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 |
||||||
2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 |
9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 |
16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 |
23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 |
30 € 140 | 31 € 140 |
January 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 |
||
6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 |
13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 |
20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 |
27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
February 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 |
|||||
3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 |
10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 |
17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 |
24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 |
March 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 |
|||||
3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 |
10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 |
17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 |
24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 |
31 € 140 |
April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 |
|
7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 |
14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 |
21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 |
28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 |
May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 |
|||
5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 |
12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 |
19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 |
26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
June 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 |
||||||
2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 |
9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 |
16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 |
23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 |
30 € 140 |
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 |
|
7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 |
14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 |
21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 |
28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 |
||||
4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 |
11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 |
18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 |
25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
September 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 |
8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 |
15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 |
22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 |
29 € 140 | 30 € 140 |
October 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 |
||
6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 |
13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 |
20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 |
27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
November 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 |
|||||
3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 |
10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 |
17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 |
24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 |
December 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 |
8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 |
15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 |
22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 |
29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
January 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 |
|||
5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 |
12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 |
19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 |
26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
February 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 |
||||||
2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 |
9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 |
16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 |
23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 |
March 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 |
||||||
2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 |
9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 |
16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 |
23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 |
30 € 140 | 31 € 140 |
April 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 |
||
6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 |
13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 |
20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 |
27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 |
May 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 |
||||
4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 |
11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 |
18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 |
25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
June 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 |
8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 |
15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 |
22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 |
29 € 140 | 30 € 140 |
July 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 |
||
6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 |
13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 |
20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 |
27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
August 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 |
|||||
3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 |
10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 |
17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 |
24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 |
31 € 140 |
September 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 |
|
7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 |
14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 |
21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 |
28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 |
October 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 |
|||
5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 |
12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 |
19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 | 23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 |
26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 | 30 € 140 | 31 € 140 |
November 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 |
||||||
2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 | 7 € 140 | 8 € 140 |
9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 | 14 € 140 | 15 € 140 |
16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 | 21 € 140 | 22 € 140 |
23 € 140 | 24 € 140 | 25 € 140 | 26 € 140 | 27 € 140 | 28 € 140 | 29 € 140 |
30 € 140 |
December 2026
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140 | 2 € 140 | 3 € 140 | 4 € 140 | 5 € 140 | 6 € 140 |
|
7 € 140 | 8 € 140 | 9 € 140 | 10 € 140 | 11 € 140 | 12 € 140 | 13 € 140 |
14 € 140 | 15 € 140 | 16 € 140 | 17 € 140 | 18 € 140 | 19 € 140 | 20 € 140 |
